您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026006 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026007 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026008 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026009 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026010 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 45 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026011 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 4 7 7 7 7 7 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026012 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 5 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 11 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026013 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 46 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 1 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 1 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 5 10 2 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026015 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 2 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 42 11 9 1 11 3 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026016 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 3 12 12 12 12 12 5 20 12 12 12 12 12 12 1 12 10 2 12 4 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026017 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 40 7 4 13 13 13 13 13 6 1 13 13 13 13 13 13 2 13 11 3 13 5 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026018 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 8 5 14 14 14 10 14 7 2 14 14 14 14 14 14 3 14 12 4 14 6 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026019 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 9 6 15 4 15 1 15 8 3 15 15 15 15 15 15 4 15 13 5 15 7 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026020 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 10 7 16 1 16 2 16 9 4 16 16 16 16 16 16 5 16 14 6 16 8 16 16 16 16 12 16 16 33 16 16 16 16 16
    2026021 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 11 8 17 2 17 3 17 10 5 17 17 17 17 17 17 6 17 15 7 17 9 17 17 17 17 13 17 17 1 17 17 17 17 17
    2026022 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 34 18 5 12 9 18 3 18 4 18 11 6 18 18 18 18 18 18 7 18 16 8 18 10 18 18 18 18 14 18 18 2 18 18 18 18 18
    2026023 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 29 19 1 19 6 13 10 19 4 19 5 19 12 7 19 19 19 19 19 19 8 19 17 9 19 11 19 19 19 19 15 19 19 3 19 19 19 19 19
    2026024 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 1 20 2 20 7 45 11 20 5 20 6 20 13 8 20 20 20 20 20 20 9 20 18 10 20 12 20 20 20 20 16 20 20 4 20 20 20 20 20
    2026025 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 2 21 3 21 8 1 12 21 6 21 7 21 14 9 21 21 21 21 21 21 10 21 19 11 21 11 21 21 21 21 17 21 21 5 21 21 21 21 21
    2026026 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 3 22 4 22 9 2 13 22 7 22 8 22 15 10 22 22 31 22 22 22 11 22 20 12 22 1 22 22 22 22 18 22 22 6 22 22 22 22 22
    2026027 23 23 23 23 6 23 23 23 23 23 4 23 5 23 10 3 14 23 8 23 9 23 16 11 23 23 1 23 23 23 12 23 21 13 23 2 23 23 23 23 19 23 23 7 23 23 23 23 49
    2026028 24 24 24 24 7 24 24 24 24 24 5 24 34 24 11 4 15 24 9 24 10 24 17 12 24 24 2 24 24 24 13 24 22 14 24 3 24 24 24 24 20 24 24 8 24 24 24 24 1
    2026029 25 25 25 25 8 13 25 25 25 25 6 25 1 25 12 5 16 25 10 25 11 25 18 13 25 25 3 25 25 25 14 25 23 15 25 4 25 25 25 25 21 25 25 9 25 25 25 25 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    3
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    8
    0
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    1
    25
    12
    5
    16
    25
    10
    25
    11
    25
    18
    13
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    14
    25
    23
    15
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    2
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    16
    24
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    17
    25
    12
    13
    16
    25
    14
    25
    13
    25
    18
    13
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    14
    25
    23
    15
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭