您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024121 1 1 7 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 22 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024122 2 2 1 8 2 1 2 2 2 2 2 30 2 2 2 1 1 2 2 2 2 14 2 20 2 2 2 36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 28 2 2 2 39 2 2 2
    2024123 1 3 7 1 3 2 3 19 23 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 31 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 38 1 3 3 3
    2024124 1 4 1 2 4 3 4 19 1 4 29 2 4 4 4 3 3 1 4 4 4 2 4 2 4 4 1 36 4 4 4 47 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 32 4 38 39 4 4 4
    2024125 1 5 2 3 12 4 5 1 2 5 1 3 34 5 5 4 4 3 5 5 5 14 5 3 5 5 2 1 5 5 5 1 5 4 6 5 5 5 5 4 4 3 32 5 1 1 5 5 5
    2024126 1 2 7 4 1 5 6 2 3 6 2 4 1 35 6 5 5 1 6 6 6 14 15 4 25 6 3 2 6 6 6 2 6 5 1 6 6 6 6 5 5 4 1 6 2 2 6 6 6
    2024127 1 1 1 8 12 6 7 3 4 7 29 5 34 1 7 6 6 2 7 7 7 1 1 5 1 7 4 3 7 7 7 3 7 6 2 11 7 7 7 6 6 28 2 7 3 3 7 44 7
    2024128 1 2 2 1 1 7 8 4 5 8 1 6 1 2 8 7 7 3 8 9 8 2 15 6 2 26 5 4 8 8 8 4 8 7 3 1 8 8 8 7 7 1 32 33 4 4 8 44 8
    2024129 1 3 3 2 2 8 9 5 23 24 2 7 2 3 9 8 8 4 9 1 10 14 1 7 3 1 6 5 9 41 9 5 9 8 4 2 9 9 9 8 8 2 1 33 38 5 9 1 9
    2024130 2 2 4 3 3 13 10 6 23 1 3 8 3 4 10 9 9 5 10 2 1 1 15 8 4 2 7 6 10 1 10 6 10 9 5 3 10 17 10 22 9 28 2 1 1 6 10 2 10
    2024131 3 1 5 4 12 1 11 7 1 2 29 9 4 5 40 10 10 6 11 3 2 2 1 9 5 3 8 7 11 2 11 7 11 5 6 4 11 1 11 22 27 1 3 2 38 7 11 3 11
    2024132 1 2 6 5 1 2 18 8 2 3 1 10 34 6 1 11 11 7 12 4 3 3 15 10 6 4 9 8 12 3 12 8 12 1 7 5 12 2 12 22 1 2 4 33 1 39 12 4 12
    2024133 1 3 7 6 2 3 18 9 3 24 2 11 1 7 2 12 12 3 4 5 4 4 1 11 7 5 10 9 13 4 13 9 13 2 8 6 13 3 13 1 2 3 5 33 2 1 43 44 13
    2024134 2 4 8 7 3 4 1 10 4 1 3 12 2 8 3 13 13 1 1 6 10 14 2 12 8 6 11 10 37 5 14 10 14 3 9 7 16 4 21 22 3 4 6 1 3 2 1 1 49
    2024135 1 5 9 8 4 5 18 11 5 2 4 13 3 9 4 14 46 2 2 7 1 1 3 13 9 7 12 36 37 6 15 11 15 4 10 8 16 5 1 1 4 5 7 2 38 3 2 2 1
    2024136 1 6 10 9 5 6 1 12 23 3 5 30 4 10 5 15 1 3 3 9 2 2 4 14 10 26 13 1 1 7 16 12 48 5 11 11 1 6 2 2 5 28 8 3 1 4 3 3 2
    2024137 1 2 11 10 6 7 2 13 1 4 6 1 5 11 6 16 2 3 4 1 10 3 5 15 11 1 14 36 37 41 17 13 1 6 12 1 2 7 3 3 6 1 9 4 2 5 4 4 3
    2024138 1 1 12 11 7 8 18 14 23 5 7 30 6 12 7 17 3 1 5 2 1 14 6 20 12 2 15 1 1 1 18 14 2 7 13 2 3 8 21 22 7 2 10 5 3 6 5 5 4
    2024139 2 2 13 8 8 9 18 15 23 6 8 1 7 13 8 45 4 2 6 3 2 1 7 1 25 3 16 2 2 41 19 15 3 8 14 11 4 9 1 1 8 3 11 6 4 7 6 6 5
    2024140 1 3 14 1 9 10 18 16 1 7 9 2 8 35 9 1 5 3 7 4 3 14 8 2 1 26 17 3 3 1 20 16 4 5 15 1 5 10 2 2 9 4 12 7 5 8 7 7 6
    2025001 1 4 15 2 10 11 1 17 23 8 10 3 9 1 10 45 46 1 8 9 4 1 9 3 2 1 18 4 4 2 42 17 5 1 16 2 6 11 3 22 10 5 13 8 6 9 8 44 7
    2025002 2 5 16 8 11 13 18 18 23 9 11 4 10 2 11 1 1 2 9 1 5 2 10 4 3 2 31 5 5 3 1 47 6 2 17 3 16 12 4 1 11 6 14 9 7 10 9 1 8
    2025003 1 6 17 1 12 1 1 19 1 10 12 5 11 35 12 2 2 3 10 2 6 3 11 5 4 3 1 6 6 41 2 1 7 3 18 11 1 13 5 2 12 28 15 33 8 11 10 2 9
    2025004 1 2 18 8 13 2 2 1 2 11 13 30 12 35 13 3 3 4 11 3 7 4 15 6 5 26 2 7 7 1 3 2 8 4 19 1 2 14 6 3 27 1 16 1 9 12 11 3 10
    2025005 2 1 19 1 12 3 18 2 3 12 14 1 13 1 14 4 4 3 12 4 8 5 1 7 6 1 3 8 8 2 4 3 48 5 6 11 3 15 7 4 1 2 17 2 10 13 12 4 11
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    9
    4
    3
    5
    4
    3
    8
    3
    8
    2
    3
    4
    3
    4
    1
    3
    3
    6
    1
    3
    3
    7
    5
    2
    2
    4
    2
    4
    3
    4
    1
    2
    2
    4
    2
    5
    3
    1
    2
    7
    3
    5
    3
    5
    5
    3
    1
    4
    1
    至今
    未开
    2
    1
    19
    1
    0
    3
    0
    2
    3
    12
    14
    1
    13
    1
    14
    4
    4
    0
    12
    4
    8
    5
    1
    7
    6
    1
    3
    8
    8
    2
    4
    3
    0
    0
    0
    0
    3
    15
    7
    4
    1
    2
    17
    2
    10
    13
    12
    4
    11
    最大
    遗漏
    3
    6
    19
    11
    13
    11
    11
    18
    5
    12
    14
    13
    13
    13
    14
    17
    13
    7
    12
    7
    8
    5
    11
    15
    12
    7
    18
    10
    13
    8
    20
    17
    15
    9
    19
    8
    13
    15
    13
    8
    12
    6
    17
    9
    10
    13
    12
    7
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭