您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024012 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2024013 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2024014 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
    2024015 4 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
    2024016 5 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 6 6 6 6 6 6 6 6 4
    2024017 6 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 48 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 5
    2024018 7 8 8 8 8 8 8 3 23 8 8 8 8 8 8 8 8 4 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 6
    2024019 8 9 9 9 9 9 9 4 1 9 9 9 9 9 9 45 9 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 7
    2024020 9 10 10 10 10 10 10 5 2 10 10 10 10 10 10 1 10 6 7 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 8
    2024021 10 11 11 11 11 11 11 6 3 11 11 30 11 11 11 2 11 7 8 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 9
    2024022 11 12 12 12 12 12 12 7 4 12 12 1 12 12 12 3 12 8 9 12 12 12 12 12 2 26 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 10
    2024023 12 13 13 13 13 13 13 8 5 13 13 2 13 13 13 4 13 9 10 13 13 13 13 13 3 1 13 36 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 11
    2024024 13 14 14 14 14 14 14 9 6 14 14 3 14 14 14 5 14 10 11 14 14 14 14 14 4 2 14 1 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 43 14 12
    2024025 14 15 15 15 15 15 15 10 7 15 15 4 15 15 15 6 15 11 12 15 15 15 15 15 5 3 15 2 15 15 42 15 8 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 1 15 13
    2024026 15 16 16 16 16 16 16 11 8 16 16 5 16 16 16 7 16 12 13 16 16 16 16 16 6 4 16 3 16 16 1 16 9 16 16 16 16 16 16 22 16 16 16 16 16 16 2 16 14
    2024027 16 17 17 17 17 17 17 12 9 17 17 6 17 17 17 8 17 13 4 17 17 17 17 17 7 5 17 4 17 17 2 17 10 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 3 17 15
    2024028 17 18 18 18 18 13 18 13 10 18 18 7 18 18 18 9 18 14 1 18 18 18 18 18 8 6 18 5 18 18 3 18 11 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 4 18 16
    2024029 18 19 19 19 19 1 19 14 23 19 19 8 19 19 19 10 19 15 2 19 19 19 19 19 9 7 19 6 19 19 4 19 12 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 5 19 17
    2024030 1 20 20 20 20 2 20 15 1 20 20 9 20 20 20 11 20 16 3 20 20 20 20 20 10 8 20 7 20 20 5 20 13 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 6 20 18
    2024031 1 21 21 8 21 3 21 16 2 21 21 10 21 21 21 12 21 17 4 21 21 21 21 21 11 9 21 8 21 21 6 21 14 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 7 21 19
    2024032 2 22 22 1 22 4 22 17 3 22 22 11 34 22 22 13 22 18 5 22 22 22 22 22 12 10 22 9 22 22 7 22 15 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 8 22 20
    2024033 3 23 23 2 23 5 23 18 4 23 23 12 1 23 23 14 23 19 6 23 23 23 23 23 13 11 23 10 23 23 42 23 16 23 23 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 23 9 23 21
    2024034 4 24 24 3 24 6 24 19 5 24 24 13 2 24 24 15 24 20 7 24 24 24 24 24 14 12 24 11 24 24 1 24 17 24 24 11 24 24 24 8 24 24 24 24 24 24 10 24 22
    2024035 5 25 25 4 25 7 25 20 6 25 25 14 3 25 25 16 25 21 8 9 25 25 25 25 15 13 25 12 25 25 2 25 18 25 25 1 25 25 25 9 25 25 25 25 25 25 11 25 23
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    5
    25
    25
    4
    25
    7
    25
    20
    6
    25
    25
    14
    3
    25
    25
    16
    25
    21
    8
    0
    25
    25
    25
    25
    15
    13
    25
    12
    25
    25
    2
    25
    18
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    23
    最大
    遗漏
    18
    25
    25
    20
    25
    17
    25
    20
    10
    25
    25
    14
    21
    25
    25
    16
    25
    21
    13
    24
    25
    25
    25
    25
    15
    13
    25
    12
    25
    25
    14
    25
    18
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭