您的位置: 首页 » 单日分布
055
27
22
12
29
32
34
+
09
056期开奖时间
0:0:0
052021点32分
d110
d101
d109
d106
d108
d105
d102
d104
d107
d103
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2025009 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
    2025010 2 2 1 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 19 2 2 2 2 24 1 2 2 2 2 2 31 2 2 1 2 36 1 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2
    2025015 3 3 2 3 5 2 1 3 3 3 3 3 3 1 15 3 3 3 1 20 3 3 3 1 2 26 3 3 3 30 1 3 3 2 3 1 2 3 39 40 3 3 3 3 1 3 3 3 3
    2025016 4 4 3 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 2 1 4 4 4 2 3 26 4 4 29 1 2 32 4 3 4 36 3 4 1 1 4 42 4 4 45 4 4 4 4
    2025017 1 5 4 4 1 4 3 8 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 3 2 21 5 5 3 25 1 5 5 29 2 3 1 5 34 5 1 4 5 2 2 5 1 5 5 1 5 5 5 5
    2025021 1 2 5 1 2 6 4 1 6 6 11 6 6 4 3 6 6 6 4 3 1 6 6 4 1 2 6 6 1 3 4 32 6 1 6 2 5 6 3 40 6 2 6 6 2 6 47 6 6
    2025022 1 1 6 2 3 1 7 2 9 7 11 7 7 5 15 7 17 7 5 4 2 7 7 5 25 3 7 28 2 4 5 1 7 2 7 3 6 7 4 1 7 3 7 7 3 7 1 7 7
    2025023 1 2 7 4 4 2 1 3 1 8 1 8 8 6 15 8 1 8 6 5 3 22 8 6 25 4 8 1 29 5 6 2 8 3 8 4 7 8 5 2 8 42 8 8 4 8 2 8 8
    2025027 1 3 8 4 5 3 2 4 9 9 2 9 9 14 1 9 2 9 7 6 21 1 9 7 1 5 9 2 1 6 7 3 9 4 9 5 37 9 6 3 9 1 9 9 45 9 3 9 9
    2025028 1 4 9 4 6 4 3 5 1 10 3 10 13 1 2 16 3 10 19 7 21 2 10 8 2 26 10 3 29 7 8 4 10 5 10 6 1 10 7 4 10 2 10 10 1 10 4 10 10
    2025033 2 5 10 1 7 5 4 8 2 11 11 11 1 2 3 1 17 11 1 8 1 3 11 9 25 1 11 4 1 8 9 5 11 6 11 36 2 11 8 5 11 3 43 11 2 11 5 48 11
    2025034 3 6 11 2 8 6 5 1 3 10 1 12 2 3 15 2 1 12 19 9 2 4 12 10 1 2 12 5 2 9 10 6 12 7 35 1 3 12 9 6 12 4 1 44 3 12 47 1 49
    2025035 4 7 3 3 5 7 6 2 4 1 2 12 13 4 1 3 2 13 1 10 3 5 13 11 2 3 13 6 3 10 11 7 13 8 1 2 4 13 10 7 13 5 2 1 45 46 47 2 1
    2025036 5 8 1 4 1 6 7 3 5 2 3 1 1 14 2 4 17 14 2 11 4 6 14 12 3 4 14 7 4 30 12 8 14 9 35 3 5 14 11 8 14 42 3 2 1 1 1 3 49
    2025037 6 2 2 4 2 1 7 4 6 3 4 2 2 1 3 5 1 15 3 12 5 7 15 13 4 5 15 8 29 1 13 32 15 10 1 4 6 15 12 40 15 1 4 44 2 2 2 4 1
    2025038 7 1 3 1 3 2 7 8 7 4 11 3 3 2 4 6 2 16 4 13 6 22 16 14 5 26 16 9 1 2 14 1 16 11 2 5 7 16 39 1 16 2 5 44 3 3 3 5 2
    2025042 8 2 4 2 4 3 1 1 8 10 1 4 4 3 5 7 3 17 5 20 21 22 23 15 6 1 17 10 2 3 15 2 17 12 3 6 8 17 1 2 17 42 6 1 4 4 4 6 49
    2025043 1 3 5 3 5 4 2 2 9 1 11 5 5 4 6 8 4 18 6 1 1 22 1 24 7 2 18 11 3 4 16 3 18 13 4 7 37 18 2 3 18 1 7 2 45 5 5 7 49
    2025047 1 4 6 4 6 5 3 3 10 2 1 6 6 5 7 9 5 19 7 20 21 1 2 24 8 3 19 12 4 30 17 32 19 14 5 8 1 38 3 4 19 2 8 3 1 6 47 8 1
    2025048 2 5 7 4 7 6 7 4 11 3 2 7 7 6 8 10 6 20 8 1 21 2 3 1 9 4 20 28 5 1 18 32 20 15 6 9 2 1 4 5 41 3 9 4 2 7 47 9 2
    2025049 3 6 8 1 8 7 1 5 12 4 3 8 8 7 9 11 7 18 9 20 1 3 4 2 10 5 21 1 6 30 19 1 21 16 35 10 3 2 5 6 1 4 10 44 3 8 47 10 49
    2025052 4 7 9 2 9 8 2 6 13 5 4 9 9 8 10 12 8 1 19 1 2 4 5 3 11 26 22 28 29 1 20 32 22 17 1 11 4 3 6 7 2 5 11 1 4 46 1 11 49
    2025053 5 8 10 3 10 9 3 7 14 6 5 10 13 9 11 13 9 2 1 2 3 5 6 4 12 26 27 1 1 2 21 1 23 18 2 12 5 4 7 8 41 6 12 2 45 46 2 12 49
    2025054 6 9 11 4 11 6 4 8 15 7 6 12 1 10 12 16 10 3 2 3 4 6 7 5 13 1 1 2 29 3 22 32 24 34 3 13 6 5 8 9 1 7 13 3 1 46 3 13 1
    2025055 7 10 12 5 12 1 5 9 9 8 7 12 2 11 13 1 11 4 3 4 5 22 8 6 14 2 27 3 29 4 23 32 25 34 4 14 7 6 9 10 2 8 14 4 2 1 4 14 2
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    5
    2
    2
    6
    3
    4
    5
    3
    3
    2
    5
    3
    3
    3
    4
    2
    3
    1
    4
    4
    6
    5
    1
    4
    5
    6
    2
    3
    8
    4
    1
    8
    0
    4
    3
    3
    3
    1
    2
    3
    2
    4
    1
    4
    7
    4
    6
    1
    7
    至今
    未开
    12
    18
    20
    7
    20
    1
    7
    17
    0
    13
    12
    0
    2
    19
    21
    1
    19
    6
    3
    6
    7
    0
    13
    8
    22
    2
    0
    3
    0
    6
    45
    0
    47
    0
    6
    22
    12
    8
    17
    18
    2
    13
    22
    6
    2
    1
    6
    22
    2
    最大
    遗漏
    8
    10
    12
    5
    12
    9
    7
    9
    15
    11
    7
    12
    9
    11
    13
    13
    11
    20
    9
    13
    6
    7
    16
    15
    14
    5
    22
    12
    6
    10
    23
    8
    25
    18
    11
    14
    8
    18
    12
    10
    19
    8
    14
    11
    4
    12
    5
    14
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    f101
    X关闭
    f102
    X关闭