您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024089 1 1 1 1 1 1 21 1 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 35 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024090 2 20 30 2 2 2 21 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 35 1 2 2 26 2 2 7 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2
    2024091 3 1 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 44 3 3 3 35 2 3 16 1 3 3 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3 1 3 3 39 3
    2024092 4 2 2 4 4 4 21 4 4 3 3 4 4 4 1 13 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 6 1 26 4 4 2 4 4 4 4 1 4 28 4 4 9 19 4 1 4
    2024093 5 3 3 5 1 5 1 5 5 4 4 5 5 5 2 1 5 2 5 4 5 5 5 2 5 5 5 2 4 1 16 26 5 5 7 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 1 5 39 49
    2024094 6 4 4 6 1 6 21 6 6 5 5 6 32 6 3 2 6 33 6 1 6 6 34 3 6 6 6 3 5 2 16 1 6 6 1 6 6 6 6 8 6 2 6 6 9 2 6 1 1
    2024095 7 5 5 7 2 7 1 31 41 6 6 7 1 42 4 3 7 1 7 2 7 7 1 4 7 15 7 4 6 3 1 2 7 7 2 7 7 7 7 1 7 28 7 7 9 19 7 2 2
    2024096 8 6 6 8 3 8 2 1 1 2 7 8 2 1 5 4 23 33 8 3 8 8 34 5 8 15 8 5 7 4 2 3 8 8 3 8 8 8 8 2 8 1 8 8 1 19 8 39 3
    2024097 9 7 7 9 1 9 3 2 2 1 8 9 3 2 6 5 1 1 9 4 9 24 1 6 9 1 9 6 8 6 3 4 9 9 7 9 9 9 9 3 18 28 9 9 2 1 29 1 4
    2024098 10 8 8 10 1 10 21 31 41 2 9 10 4 3 7 6 2 2 10 5 10 1 34 7 10 2 10 7 9 1 4 5 36 10 1 10 10 10 47 4 1 1 10 10 3 2 1 2 5
    2024099 11 9 9 11 2 11 1 1 1 2 10 11 5 4 3 13 3 3 11 6 11 2 1 8 11 3 25 8 10 2 5 6 1 46 7 11 11 11 1 5 2 2 11 48 4 3 2 3 6
    2024100 12 10 10 40 3 12 2 2 2 1 11 12 32 5 1 1 4 4 12 7 12 24 2 9 5 4 1 35 11 3 16 26 2 1 1 12 12 12 2 6 3 3 12 1 5 4 3 4 7
    2024101 13 20 30 1 1 13 21 3 3 2 12 13 1 6 2 2 5 5 13 8 13 1 3 10 1 5 2 1 12 4 16 1 3 2 2 13 27 13 3 7 4 4 13 2 6 5 4 5 8
    2024102 14 20 1 2 1 14 1 4 4 3 1 14 32 7 3 3 6 6 43 9 14 2 4 11 2 6 25 2 45 5 1 2 4 3 3 14 1 14 4 8 18 5 14 3 7 6 5 6 9
    2024103 10 1 2 3 2 15 21 5 5 4 2 15 1 8 4 4 7 7 1 10 1 24 5 44 5 7 1 3 1 6 2 3 5 4 4 15 27 15 5 9 18 6 15 4 8 7 6 7 10
    2024104 1 20 3 4 3 16 21 6 6 5 3 16 2 9 5 5 8 8 2 11 2 24 6 44 5 8 2 4 2 7 3 4 6 5 5 16 1 16 47 10 18 7 16 5 9 8 7 8 11
    2024105 2 1 4 5 4 17 1 7 7 2 4 17 3 10 3 6 9 9 3 12 14 1 7 1 1 9 25 5 45 8 4 5 36 6 6 17 27 17 1 11 1 8 17 6 10 9 8 9 12
    2024106 3 2 5 40 5 18 2 31 8 1 5 18 4 11 1 7 10 10 4 13 1 2 8 2 2 10 25 6 1 9 5 6 1 7 7 17 1 18 2 12 2 28 18 7 9 10 9 10 49
    2024107 4 3 6 1 6 19 3 1 9 2 6 19 5 12 2 8 11 11 5 4 14 3 9 3 3 11 1 35 2 10 6 7 2 8 8 1 2 19 3 13 3 1 38 8 1 11 29 11 49
    2024108 5 4 7 2 7 20 21 2 41 1 7 20 32 13 3 9 12 12 43 1 1 4 10 4 4 15 2 1 3 11 7 8 3 9 9 2 3 20 47 8 4 2 1 9 2 12 1 12 1
    2024109 10 5 8 40 8 21 1 3 1 2 8 21 32 14 4 10 13 13 1 2 2 24 11 5 5 1 3 2 4 12 16 9 4 10 10 3 4 37 1 1 5 3 2 10 3 19 2 13 2
    2024110 10 6 9 40 9 22 2 4 2 3 9 22 1 15 5 11 14 33 2 3 3 1 12 44 6 2 4 35 5 6 1 10 5 11 11 4 5 1 2 2 6 4 3 48 4 1 3 14 3
    2024111 1 20 10 1 10 23 21 5 3 4 10 23 2 16 6 12 15 1 3 4 4 2 13 1 7 3 5 1 6 1 2 11 6 12 12 5 6 2 3 8 7 5 4 48 9 19 4 15 4
    2024112 2 1 11 2 11 24 1 6 4 5 11 24 3 17 7 13 16 2 43 1 5 3 14 44 8 4 6 2 7 2 3 12 36 13 13 6 7 37 4 8 8 6 5 1 1 19 5 16 49
    2024113 3 2 12 3 12 11 2 7 5 6 12 22 4 18 8 14 17 33 1 2 6 4 15 1 9 5 7 35 8 3 4 26 1 46 14 17 8 1 5 1 9 7 6 2 2 1 6 17 1
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    3
    5
    2
    4
    3
    1
    10
    3
    3
    6
    2
    1
    5
    1
    3
    2
    1
    5
    3
    3
    3
    5
    3
    6
    3
    3
    4
    7
    3
    3
    6
    5
    3
    2
    4
    2
    3
    2
    3
    6
    4
    4
    1
    3
    6
    6
    2
    3
    4
    至今
    未开
    3
    2
    12
    3
    12
    0
    2
    7
    5
    6
    12
    0
    4
    18
    8
    14
    17
    0
    1
    2
    6
    4
    15
    1
    9
    5
    7
    0
    8
    3
    4
    0
    1
    0
    14
    0
    8
    1
    5
    1
    9
    7
    6
    2
    2
    1
    6
    17
    1
    最大
    遗漏
    14
    10
    12
    11
    12
    24
    3
    7
    9
    6
    12
    24
    5
    18
    8
    14
    17
    13
    13
    13
    13
    8
    15
    11
    11
    11
    10
    8
    12
    12
    7
    12
    9
    13
    14
    17
    12
    20
    9
    13
    9
    8
    18
    10
    10
    12
    9
    17
    12
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭