您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025122 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025123 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025124 3 3 3 3 3 2 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025125 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025126 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 29 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025127 6 6 6 6 6 5 6 3 6 6 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 28 6 6 6 6 6 6 6
    2025128 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 2 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7
    2025129 8 8 8 8 8 7 8 5 8 8 3 8 8 4 8 45 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8
    2025130 9 9 9 9 9 8 9 6 9 9 4 9 9 35 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9
    2025131 10 10 10 10 10 9 10 7 10 10 5 10 10 1 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 3 6 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10
    2025132 11 11 11 11 11 10 11 8 11 11 6 11 11 2 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 4 1 11 11 11 11 11 27 5 11 11 11 11 11 11 11
    2025133 12 12 12 12 12 11 12 9 12 12 7 12 12 3 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 5 2 12 12 12 12 12 1 6 12 12 12 12 43 12 12
    2025134 13 13 13 13 13 12 13 10 13 13 8 13 13 4 13 5 13 13 13 13 10 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 6 3 13 13 13 13 13 2 7 13 13 13 13 1 13 13
    2026001 14 14 14 14 14 13 14 11 14 14 9 14 14 5 14 6 14 14 14 14 10 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 7 4 14 14 14 14 14 3 8 14 14 14 14 2 14 14
    2026002 15 15 15 15 15 14 15 12 15 15 10 15 15 6 15 7 15 15 15 15 1 15 15 15 15 13 15 36 15 15 15 15 15 8 5 15 15 15 15 15 4 9 15 15 15 15 3 15 15
    2026003 16 16 16 16 16 15 16 13 16 16 11 16 16 7 40 8 16 16 16 16 2 16 16 16 16 14 16 1 16 16 16 16 16 9 6 16 16 16 16 16 5 10 16 16 16 16 4 16 16
    2026004 17 17 17 17 17 16 17 14 17 17 12 17 17 8 1 9 17 3 17 17 3 17 17 17 17 15 17 2 17 17 17 17 17 10 7 17 17 17 17 17 6 11 17 17 17 17 5 17 17
    2026005 18 18 18 18 18 17 18 15 18 18 13 18 34 9 2 10 18 1 18 18 4 18 18 18 18 16 18 3 18 18 18 18 18 11 8 18 18 18 18 18 7 12 18 18 18 18 6 18 18
    2026006 19 19 19 19 19 18 19 16 19 19 14 19 1 10 3 11 19 2 19 19 5 19 19 19 19 17 19 4 19 19 19 19 19 12 9 19 19 19 19 19 8 13 19 19 19 39 7 19 19
    2026007 20 20 20 20 20 19 20 17 20 20 15 20 2 11 4 12 20 3 20 20 6 20 15 20 20 18 20 5 20 20 20 20 20 13 10 20 20 20 20 20 9 14 20 20 20 1 8 20 20
    2026008 21 21 21 21 21 20 21 18 21 21 16 21 3 12 5 13 21 4 4 21 7 21 1 21 21 19 21 6 21 21 21 21 21 14 11 21 21 21 21 21 10 15 21 21 21 2 9 21 21
    2026009 22 22 22 22 22 21 22 19 22 22 17 22 4 13 6 14 22 5 1 9 8 22 2 22 22 20 22 7 22 22 22 22 22 15 12 22 22 22 22 22 11 16 22 22 22 3 10 22 22
    2026010 23 23 23 23 23 22 23 20 23 23 18 23 5 14 7 15 23 6 2 1 9 23 3 23 23 21 23 8 23 23 23 23 23 16 6 23 23 23 23 23 12 17 23 23 23 4 11 23 23
    2026011 24 24 7 24 24 23 24 21 24 24 19 24 6 15 8 16 24 7 3 2 10 24 4 24 24 22 24 9 24 24 24 24 24 17 1 24 24 24 24 24 13 18 24 24 24 5 12 24 24
    2026012 25 25 1 25 12 24 25 22 25 25 20 25 7 16 9 17 25 8 4 3 11 25 5 25 25 23 25 10 25 25 25 25 25 18 2 25 25 25 25 25 14 19 25 25 25 6 13 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    1
    25
    0
    24
    25
    22
    25
    25
    20
    25
    7
    16
    9
    17
    25
    8
    4
    3
    11
    25
    5
    25
    25
    23
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    19
    25
    25
    25
    6
    13
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    23
    25
    24
    24
    25
    22
    25
    25
    20
    25
    17
    16
    15
    17
    25
    16
    20
    21
    12
    25
    19
    25
    25
    23
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    19
    25
    25
    25
    18
    13
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭