您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026021 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026022 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026023 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3
    2026024 4 4 4 4 4 13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
    2026025 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
    2026026 6 6 6 6 6 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6
    2026027 7 7 7 7 7 3 7 7 6 7 7 7 7 35 7 7 2 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7
    2026028 8 8 8 8 8 4 8 8 7 8 8 8 8 1 8 8 3 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8
    2026029 9 9 9 9 9 5 9 9 8 9 9 9 9 2 9 9 4 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 28 9 9 9 6 9 9 9
    2026030 10 10 10 10 10 6 10 10 9 10 10 10 10 3 10 10 5 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 41 8 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 1 10 10 10 7 10 10 10
    2026031 11 11 11 11 11 7 11 11 10 11 11 11 11 4 11 11 6 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 1 9 11 11 5 11 11 3 11 11 11 11 2 11 11 11 8 11 11 11
    2026032 12 12 12 12 12 8 12 12 11 12 12 12 12 5 12 12 7 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 2 10 12 12 1 12 12 4 12 12 12 12 3 12 12 12 9 12 12 49
    2026033 13 13 13 13 13 9 13 13 12 13 13 13 13 6 13 13 8 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 37 3 11 13 13 2 13 13 5 13 13 13 13 4 13 13 13 10 13 13 1
    2026034 14 14 14 14 14 10 14 14 13 14 14 14 14 7 14 14 9 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 1 4 12 14 14 3 14 14 6 14 21 14 14 5 14 14 14 11 14 14 2
    2026035 15 15 15 15 15 11 15 19 14 15 15 15 15 8 15 15 10 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 2 5 13 15 15 4 15 15 7 15 1 15 15 6 15 15 15 12 15 15 3
    2026036 16 16 16 16 16 12 16 1 15 16 16 16 16 35 16 16 11 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 3 6 14 16 16 5 16 16 8 16 2 16 16 7 16 16 16 13 16 16 4
    2026037 17 17 17 17 17 13 17 2 16 17 29 17 17 1 17 17 12 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 4 7 15 17 17 6 17 17 9 17 3 17 17 8 17 17 17 14 17 17 5
    2026038 18 18 18 18 18 13 18 3 17 18 1 18 18 2 18 18 13 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 5 8 16 18 18 7 18 18 10 18 4 18 18 9 18 18 18 15 18 18 6
    2026039 19 19 19 19 19 1 19 4 18 19 2 19 19 3 19 19 14 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 6 9 17 19 19 8 19 19 11 17 5 19 19 10 19 19 19 16 19 19 7
    2026040 20 20 20 20 20 2 20 5 19 20 3 20 20 4 20 20 15 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 7 10 18 20 20 9 20 20 12 1 6 20 20 11 20 33 20 17 20 20 8
    2026041 21 21 21 21 21 3 21 6 20 21 4 21 21 5 21 21 16 21 21 21 21 14 15 21 21 21 21 21 8 11 19 21 21 10 21 21 13 2 7 21 21 12 21 1 21 18 21 21 9
    2026042 22 22 22 22 22 4 22 7 21 22 5 22 22 6 22 22 17 22 22 22 22 1 16 22 22 22 22 22 9 12 20 22 22 11 22 22 14 3 8 22 27 13 22 2 22 19 22 22 10
    2026043 23 2 23 23 23 5 23 8 22 23 6 23 23 7 23 23 18 23 23 23 23 2 17 23 23 23 23 23 10 13 21 23 23 12 23 23 15 4 9 23 1 14 23 3 23 20 23 23 11
    2026044 24 1 24 24 24 6 24 9 23 24 7 24 24 8 24 24 19 24 24 24 24 3 18 24 24 24 24 24 11 14 22 24 48 13 24 24 16 5 10 24 2 15 24 4 24 21 24 24 12
    2026045 25 2 25 25 25 7 25 10 24 25 8 25 25 9 25 25 20 25 4 25 25 4 19 25 25 25 25 25 12 15 23 25 1 14 25 25 17 6 11 25 3 16 25 5 25 22 25 25 13
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    2
    25
    25
    25
    7
    25
    10
    24
    25
    8
    25
    25
    9
    25
    25
    20
    25
    0
    25
    25
    4
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    15
    23
    25
    1
    14
    25
    25
    17
    6
    11
    25
    3
    16
    25
    5
    25
    22
    25
    25
    13
    最大
    遗漏
    25
    22
    25
    25
    25
    13
    25
    14
    24
    25
    16
    25
    25
    9
    25
    25
    20
    25
    24
    25
    25
    20
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    15
    23
    25
    23
    14
    25
    25
    17
    18
    13
    25
    21
    16
    25
    19
    25
    22
    25
    25
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭