您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026031 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026032 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026033 3 3 3 3 3 3 2 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026034 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 27 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026035 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 28 5 5 5 5 5 5 5
    2026036 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 6 6 6 6 40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 1 6 6 6 6 6 6 6
    2026037 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3 2 7 7 7 7 7 7 7
    2026038 8 8 8 8 8 8 7 8 5 8 8 8 8 8 2 45 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4 3 8 8 8 8 8 8 8
    2026039 9 9 9 9 9 9 8 9 6 9 9 9 9 9 40 1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 5 4 9 9 9 9 9 9 9
    2026040 10 10 10 8 10 10 9 10 7 10 10 10 10 10 1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6 5 10 10 10 10 10 10 10
    2026041 11 11 11 1 11 11 10 11 8 11 11 11 11 11 2 3 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 7 6 11 11 11 11 11 44 11
    2026042 12 12 12 2 12 12 11 12 9 12 12 12 12 12 3 4 12 12 12 12 12 12 12 20 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 8 7 12 12 12 12 12 1 12
    2026043 13 13 13 3 13 13 12 13 10 13 13 13 13 13 4 5 13 13 13 13 13 13 13 1 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 9 8 13 13 13 13 13 44 13
    2026044 14 14 14 4 14 14 13 14 11 14 14 14 14 14 5 45 14 14 14 14 14 14 14 2 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 10 9 14 14 14 14 14 1 14
    2026045 15 15 15 5 15 15 14 15 12 15 15 15 15 15 6 1 46 15 15 15 15 15 15 3 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 11 10 15 15 15 15 15 2 15
    2026046 16 16 16 6 16 16 15 16 13 16 16 16 16 16 7 2 1 16 16 16 16 16 16 4 9 16 16 16 16 16 16 16 48 16 16 16 16 16 16 14 12 11 16 16 16 16 16 3 16
    2026047 17 17 7 7 17 17 16 17 14 17 17 17 17 17 8 3 2 17 17 17 17 17 17 5 10 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 15 13 12 17 17 17 17 17 4 17
    2026048 18 18 1 8 18 18 17 18 15 18 18 18 18 18 9 4 3 18 18 18 18 18 18 6 11 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 16 14 28 18 18 18 18 18 5 18
    2026049 19 19 2 9 19 19 18 19 16 19 19 19 19 19 10 5 4 19 19 19 19 19 19 7 12 26 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 17 15 1 19 19 19 19 19 6 19
    2026050 20 20 3 10 20 20 19 20 17 20 20 20 20 20 11 6 5 20 20 20 20 20 20 8 13 1 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 16 20 20 18 16 2 20 20 20 20 20 7 20
    2026051 21 21 4 11 21 21 20 21 23 21 21 21 21 21 12 7 6 21 21 21 21 21 21 9 14 2 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 1 21 21 19 17 3 21 21 21 21 21 8 21
    2026052 22 22 5 12 22 22 21 22 1 22 22 22 22 22 13 8 7 22 22 22 22 22 22 10 15 3 22 22 22 41 22 22 6 22 22 22 2 22 22 20 18 4 22 22 22 22 22 9 22
    2026053 23 23 6 13 23 23 22 23 2 23 23 23 23 23 14 9 8 23 23 23 23 23 23 11 16 4 23 23 23 1 23 23 7 23 23 23 3 23 23 21 27 5 23 23 23 23 23 10 23
    2026054 24 24 7 14 24 24 23 24 3 24 24 24 24 24 15 10 9 24 24 24 24 24 15 12 17 5 24 24 24 2 24 24 8 24 24 24 4 24 24 22 1 6 24 24 24 24 24 11 24
    2026055 25 2 8 15 25 25 24 25 4 25 25 25 25 25 16 11 10 25 25 25 25 25 1 13 18 6 25 25 25 3 25 25 9 25 25 25 5 25 25 23 2 7 25 25 25 25 25 12 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    0
    8
    15
    25
    25
    24
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    11
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    13
    18
    6
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    23
    2
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    最大
    遗漏
    25
    24
    16
    15
    25
    25
    24
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    11
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    13
    18
    18
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    23
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭