您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1
    2025123 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
    2025124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
    2025125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
    2025126 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5
    2025127 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6
    2025128 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 5 7 7 7 25 4 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7
    2025129 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 6 8 8 8 1 5 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 28 8 8 3 8 8 8 8
    2025130 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 9 7 9 9 9 2 6 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 4 9 9 9 9
    2025131 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 34 10 10 10 10 1 4 10 8 10 10 10 3 7 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 5 10 10 10 10
    2025132 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 2 5 11 9 11 11 11 4 8 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 6 39 11 11 11
    2025133 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 3 6 12 10 12 12 12 5 9 12 12 12 41 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 7 1 12 12 12
    2025134 13 13 13 13 13 13 13 19 13 13 13 13 3 13 13 13 13 4 7 13 11 13 13 13 6 10 13 13 13 1 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 8 2 13 13 13
    2026001 14 2 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 4 14 14 14 14 5 8 14 12 14 14 14 7 11 14 14 14 2 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 9 3 14 14 14
    2026002 15 1 15 8 15 15 15 2 15 15 15 15 5 15 15 15 15 6 9 15 13 15 15 15 8 12 15 15 15 3 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 10 4 15 15 15
    2026003 16 2 16 1 16 16 16 3 16 16 16 16 6 16 16 16 46 7 10 16 14 16 16 16 9 13 16 16 16 4 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 11 5 16 16 16
    2026004 17 3 17 2 17 17 17 4 17 17 17 17 7 17 17 17 1 8 11 17 15 17 17 17 10 14 17 17 17 5 17 17 13 17 17 17 17 17 17 22 17 9 17 17 12 6 17 17 17
    2026005 18 4 18 3 18 18 18 5 18 18 18 18 8 18 18 18 2 9 12 18 16 14 18 18 11 15 18 18 18 6 18 18 14 18 18 18 18 18 18 1 18 10 18 18 13 7 18 18 18
    2026006 19 5 19 4 19 19 19 6 19 19 19 19 9 19 19 19 3 10 13 19 17 1 19 19 12 16 19 19 37 7 19 19 15 19 19 19 19 19 19 2 19 11 19 19 14 8 19 19 19
    2026007 20 6 20 5 20 20 20 7 20 20 20 20 10 20 20 20 4 11 14 20 18 2 20 20 13 17 20 20 1 8 42 20 16 20 20 20 20 20 20 3 20 12 20 20 15 9 20 20 20
    2026008 21 7 21 6 21 21 21 8 21 21 21 21 11 21 21 21 5 12 15 21 19 3 21 21 14 18 21 21 2 9 1 21 17 21 21 21 21 21 21 4 21 13 21 21 16 10 21 44 21
    2026009 22 8 22 7 22 22 22 9 22 24 22 22 12 22 22 22 6 13 16 22 20 4 22 22 15 19 22 22 3 10 2 22 18 22 22 22 22 22 22 5 22 14 22 22 17 11 22 1 22
    2026010 23 9 23 8 23 23 23 10 23 1 23 23 13 23 23 23 7 14 17 23 21 5 23 23 16 20 23 23 4 11 3 23 48 23 23 23 23 23 23 6 23 15 23 23 18 12 23 2 23
    2026011 24 10 24 9 24 24 24 11 24 2 24 24 14 24 24 24 8 15 18 24 22 6 24 24 25 21 24 24 5 12 4 24 1 24 24 24 24 24 24 7 24 16 24 24 19 13 24 3 24
    2026012 25 11 25 10 25 25 25 12 25 3 25 25 15 25 25 25 9 16 19 9 23 7 25 25 1 22 25 25 6 13 5 25 2 25 25 25 25 25 25 8 25 17 25 25 20 14 25 4 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    11
    25
    10
    25
    25
    25
    12
    25
    3
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    9
    16
    19
    0
    23
    7
    25
    25
    1
    22
    25
    25
    6
    13
    5
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    17
    25
    25
    20
    14
    25
    4
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    25
    14
    25
    25
    25
    12
    25
    21
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    15
    16
    19
    24
    23
    17
    25
    25
    16
    22
    25
    25
    18
    13
    19
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    17
    25
    25
    20
    14
    25
    20
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭