您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2025123 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2025124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 39 3 3 3
    2025125 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4
    2025126 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5
    2025127 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 3 6 6 6
    2025128 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7
    2025129 4 8 8 8 8 8 8 19 8 8 8 1 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 5 8 8 8
    2025130 5 9 9 9 9 9 9 1 23 9 9 2 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 6 9 9 9
    2025131 6 10 10 10 10 10 10 2 1 10 10 3 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 28 10 10 10 7 10 10 10
    2025132 7 11 11 11 11 11 11 3 2 11 11 4 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 47 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 8 11 11 11
    2025133 8 12 12 12 12 12 12 4 3 12 12 30 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 9 12 12 12
    2025134 9 13 13 13 13 13 13 5 4 13 13 30 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 10 13 13 13
    2026001 10 14 14 14 14 14 14 6 5 14 14 1 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 3 14 14 14 14 16 14 14 14 14 4 14 14 14 11 14 14 14
    2026002 11 2 15 15 15 15 15 7 6 15 15 2 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 4 15 15 15 15 1 15 15 15 15 5 15 15 15 12 15 15 15
    2026003 12 1 16 16 16 16 16 8 7 16 16 3 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 11 16 16 5 16 16 16 16 2 16 16 16 16 6 16 16 16 13 16 16 16
    2026004 13 2 17 17 17 17 17 9 8 17 17 4 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 1 20 17 17 17 17 12 17 17 6 17 17 17 17 3 17 17 17 17 7 17 17 17 14 17 17 17
    2026005 14 3 18 18 18 18 18 10 9 18 18 5 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 2 1 18 18 18 18 13 18 18 7 48 18 18 18 4 18 18 18 18 8 18 18 18 15 18 18 18
    2026006 15 4 19 19 19 19 19 11 10 19 19 6 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 3 2 19 19 19 19 14 19 19 8 1 19 6 19 5 19 19 19 19 9 19 19 19 16 19 19 19
    2026007 16 5 20 20 12 20 20 12 11 20 20 7 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 4 3 20 20 20 20 15 20 20 9 2 20 1 20 6 20 20 20 20 10 20 20 20 17 20 20 20
    2026008 17 6 21 21 1 21 21 13 12 21 21 8 21 21 15 21 46 21 21 21 21 21 5 4 21 21 21 21 16 21 21 10 3 21 2 21 7 21 21 21 21 11 21 21 21 18 21 21 21
    2026009 18 7 22 22 2 22 22 14 13 22 22 9 22 22 16 22 1 22 4 22 22 22 6 5 22 22 22 22 17 22 22 11 4 22 3 22 8 22 22 22 22 12 22 22 22 19 22 22 22
    2026010 19 8 23 23 3 23 23 15 14 23 23 10 23 23 17 23 2 23 1 23 23 23 7 6 23 23 23 23 18 23 23 12 5 23 4 23 9 17 23 23 23 13 23 23 23 20 23 23 23
    2026011 20 9 24 24 4 24 24 16 15 24 24 11 24 24 18 24 3 24 2 24 24 24 8 7 24 24 24 24 19 24 24 47 6 24 5 24 10 1 24 24 24 14 24 24 24 21 24 24 24
    2026012 21 10 25 25 5 25 25 17 16 25 25 12 25 25 19 25 4 25 3 25 25 25 9 8 25 25 25 25 20 25 25 1 7 25 6 25 11 2 25 25 25 15 25 25 25 22 25 44 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    21
    10
    25
    25
    5
    25
    25
    17
    16
    25
    25
    12
    25
    25
    19
    25
    4
    25
    3
    25
    25
    25
    9
    8
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    1
    7
    25
    6
    25
    11
    2
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    22
    25
    0
    25
    最大
    遗漏
    21
    14
    25
    25
    19
    25
    25
    17
    16
    25
    25
    12
    25
    25
    19
    25
    20
    25
    21
    25
    25
    25
    15
    16
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    12
    17
    25
    18
    25
    13
    22
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    22
    25
    24
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭