您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025122 1 2 7 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 11 1 1 1 1 1 28 1 1 38 1 1 1 1
    2025123 2 2 1 2 2 1 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 10 2 2 2 2 26 2 36 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 28 2 2 1 2 2 2 2
    2025124 3 1 2 3 3 2 3 19 1 3 3 3 3 35 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 26 3 36 3 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 1 3 33 2 39 3 3 3
    2025125 1 2 3 8 4 3 4 1 2 4 4 4 4 35 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1 4 1 37 4 4 3 48 1 4 3 4 17 4 4 4 2 4 1 3 1 4 4 4
    2025126 1 1 4 1 5 4 18 2 3 5 29 5 34 1 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2 5 2 37 5 5 4 1 2 6 4 5 1 5 5 5 3 5 2 38 39 5 5 5
    2025127 2 2 5 2 6 5 1 3 4 6 1 6 34 2 40 6 6 6 4 6 4 6 6 6 25 26 6 3 1 6 6 5 2 3 6 5 6 2 6 6 6 28 6 3 1 1 6 6 6
    2025128 1 3 6 3 7 6 2 4 5 7 2 30 1 3 1 7 7 7 1 7 5 7 7 7 25 1 7 4 2 7 42 6 3 5 6 6 7 3 7 7 7 1 7 4 2 2 43 7 7
    2025129 1 4 7 4 8 7 3 19 6 8 3 1 2 4 2 45 8 8 2 8 10 8 8 8 1 2 8 5 3 8 1 7 4 1 1 7 8 17 8 8 8 28 8 5 3 3 1 8 49
    2025130 1 5 8 5 12 8 4 1 23 24 4 2 3 35 3 1 9 3 3 9 1 9 9 9 2 3 9 6 4 9 2 8 5 2 2 8 9 1 9 9 9 28 9 6 38 4 2 9 1
    2025131 2 6 9 6 1 9 5 2 23 1 5 3 34 1 4 2 10 1 4 10 2 10 10 10 3 4 31 7 5 10 3 9 6 3 6 11 10 2 10 10 10 28 10 33 1 5 3 10 2
    2025132 3 7 10 7 2 10 6 3 1 2 6 4 34 2 5 3 46 2 5 9 3 11 11 11 4 5 1 8 6 11 4 47 7 4 1 1 11 17 11 11 27 1 11 1 2 39 4 11 3
    2025133 1 2 11 8 3 13 7 4 2 3 7 30 1 3 6 4 1 3 4 1 4 12 12 12 5 6 2 9 7 41 5 1 8 5 2 2 12 1 12 12 1 2 12 2 3 1 43 12 4
    2025134 1 1 7 9 4 1 8 19 3 4 8 30 2 4 7 45 2 4 1 2 10 13 13 13 25 7 3 10 8 1 6 2 9 6 3 11 13 2 13 13 2 3 13 3 4 2 1 13 5
    2026001 2 2 1 10 5 13 9 1 4 5 9 1 3 5 8 1 3 5 2 3 10 14 14 20 1 8 4 11 9 2 7 3 10 7 4 1 16 3 21 14 3 4 14 4 5 3 2 14 6
    2026002 1 2 2 8 12 1 10 19 5 6 10 2 4 6 9 2 4 6 3 4 1 1 15 1 2 9 5 36 10 3 8 4 11 8 5 2 1 4 1 15 4 28 15 5 6 4 3 15 7
    2026003 1 1 3 1 1 13 11 1 6 24 11 3 5 7 40 45 46 7 4 5 2 2 15 2 3 10 6 1 11 4 9 5 12 9 6 3 2 5 21 16 5 1 16 6 7 5 4 16 8
    2026004 2 2 4 2 2 1 12 2 7 24 12 4 6 8 1 1 1 3 5 6 3 3 1 20 4 11 7 2 37 5 42 6 13 10 7 4 16 6 1 22 6 2 17 7 8 6 5 17 9
    2026005 3 3 5 3 3 2 13 3 8 24 13 5 34 9 2 2 2 1 6 7 4 14 2 1 5 12 8 3 1 6 1 7 48 11 8 5 1 7 2 1 27 3 18 8 38 7 6 18 49
    2026006 4 4 6 4 4 3 14 4 9 1 14 6 1 10 3 3 3 3 7 8 5 1 3 2 6 13 9 4 37 7 2 8 48 12 6 6 2 8 3 2 1 4 19 9 38 39 7 44 1
    2026007 5 5 7 5 12 4 15 5 23 2 15 7 2 11 4 4 46 1 8 9 6 2 15 3 7 14 10 5 1 8 42 9 1 5 1 7 3 9 4 3 27 5 20 10 1 1 8 1 2
    2026008 1 6 8 6 1 5 16 6 1 3 16 8 3 12 5 5 46 2 4 9 7 3 1 4 8 15 11 6 2 9 1 10 2 1 6 8 4 10 5 4 27 6 21 11 2 2 9 44 3
    2026009 1 7 9 7 2 6 17 7 2 24 17 9 4 13 6 45 1 3 4 9 8 4 15 5 9 16 31 7 3 10 2 11 3 2 1 9 5 11 6 5 27 7 22 12 3 3 10 1 4
    2026010 2 8 10 8 3 7 18 8 3 1 18 10 5 14 7 45 2 4 1 1 9 5 1 6 10 17 1 8 4 11 3 12 48 3 6 10 16 17 7 22 1 28 23 13 4 4 11 2 5
    2026011 3 9 7 9 12 8 19 9 4 2 19 11 6 15 8 1 3 5 2 2 10 14 15 7 25 18 2 9 5 12 4 47 1 4 1 11 1 1 8 1 2 1 24 14 38 5 12 3 6
    2026012 4 10 1 10 12 9 20 10 5 3 20 12 7 35 9 2 4 6 3 9 11 14 1 8 1 19 3 10 6 13 5 1 2 5 6 11 2 2 9 2 3 2 25 15 1 6 13 44 7
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    6
    6
    3
    2
    5
    4
    1
    4
    4
    5
    1
    3
    5
    4
    2
    5
    4
    3
    5
    4
    4
    4
    4
    2
    4
    3
    2
    3
    4
    1
    3
    3
    4
    3
    8
    4
    3
    4
    2
    2
    5
    8
    0
    2
    6
    4
    2
    3
    2
    至今
    未开
    4
    10
    1
    10
    0
    9
    20
    10
    5
    3
    20
    12
    7
    0
    9
    2
    4
    6
    3
    0
    11
    0
    1
    8
    1
    19
    3
    10
    6
    13
    5
    1
    2
    5
    0
    0
    2
    2
    9
    2
    3
    2
    25
    15
    1
    6
    13
    0
    7
    最大
    遗漏
    5
    10
    11
    10
    8
    10
    20
    10
    9
    8
    20
    12
    7
    15
    9
    7
    10
    8
    8
    10
    11
    13
    15
    13
    10
    19
    11
    11
    11
    13
    9
    12
    13
    12
    8
    11
    13
    11
    13
    16
    10
    7
    25
    15
    8
    7
    13
    18
    9
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭