您的位置: 首页 » 四方生肖
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 一 二 三 四 五 六 特 东 南 西 北
2026084 31 16 4 11 13 33 38 东 1 1 1 1 1 1 北 1 1 1 北 东 1 1 1 1 1 西 1 1 1 西 1 1 南 1 1 东 北 北 东 西 西 南 1
2026085 42 24 29 48 13 30 3 1 南 2 2 2 2 2 北 2 2 西 1 1 2 2 北 2 2 西 2 2 南 1 2 东 1 2 2 南 北 西 北 西 南 东 1
2026086 3 7 32 31 49 1 47 东 1 3 3 东 3 3 1 3 3 1 北 东 3 3 1 3 3 西 3 3 1 西 3 东 2 3 3 东 东 北 东 西 西 东 1
2026087 11 36 28 48 19 43 13 东 2 4 4 1 4 4 北 4 4 2 北 1 4 4 北 东 4 1 4 东 2 1 4 1 3 西 4 东 北 北 北 东 东 西 1
2026088 47 27 21 35 48 40 23 东 3 5 5 东 5 5 1 5 5 西 1 东 5 5 1 1 5 2 北 1 3 2 北 东 4 1 5 东 东 西 东 北 北 东 1
2026089 33 27 16 28 4 25 14 1 4 西 6 东 6 6 2 6 6 1 北 1 6 6 北 2 6 3 北 2 4 西 1 1 南 2 6 西 东 北 北 北 西 南 1
2026090 39 41 8 9 7 14 49 东 5 1 7 1 7 西 3 7 7 2 北 2 7 西 1 东 7 4 1 3 南 1 2 2 1 西 7 东 西 北 西 东 南 西 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 1 南 2 8 东 8 1 4 8 8 3 北 3 8 西 2 1 南 5 2 东 1 2 3 3 南 1 8 南 东 北 西 南 东 南 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 2 1 3 北 1 9 西 5 9 南 4 1 4 9 西 3 2 1 6 北 东 2 3 4 4 1 西 9 北 西 南 西 北 东 西 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 3 南 4 1 2 10 西 6 10 1 西 2 东 10 1 4 3 南 7 1 1 南 4 5 东 2 1 10 南 西 西 东 南 南 东 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 4 1 5 北 3 11 西 7 11 2 1 北 1 11 西 5 4 1 西 2 东 1 5 6 东 3 2 11 北 西 北 西 西 东 东 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 5 南 6 1 4 12 1 北 东 3 2 1 2 南 1 6 5 2 1 北 东 2 6 7 1 南 3 12 南 北 东 南 北 东 南 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 6 南 7 2 5 南 2 1 1 4 西 2 3 南 2 7 6 3 西 1 1 3 西 8 2 1 4 北 南 南 西 南 西 西 北 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 7 1 西 3 东 1 3 2 2 5 西 3 东 1 3 8 7 4 1 北 2 4 西 9 3 南 5 1 西 东 西 东 北 西 南 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 东 2 1 4 东 2 4 3 东 6 1 4 1 2 西 9 8 南 2 1 3 5 1 北 4 南 6 2 东 东 东 西 南 北 南 1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 1 3 西 5 1 3 5 北 1 7 西 5 东 3 1 10 9 南 3 2 4 6 2 北 东 1 7 3 西 北 西 东 南 北 东 1
2026100 9 30 6 2 5 29 19 2 4 西 6 2 南 6 1 2 南 1 6 1 南 2 11 10 1 西 3 5 7 西 1 东 2 8 4 西 南 南 南 西 西 东 1
2026101 41 47 17 4 31 48 8 3 5 西 7 东 1 7 2 3 1 西 7 2 1 3 北 东 2 1 4 6 8 1 北 1 3 9 北 西 东 西 北 东 北 北 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 4 6 西 8 东 2 8 3 东 2 1 8 3 2 4 北 东 3 2 5 7 南 2 1 2 4 西 1 西 东 东 北 东 南 西 1
2026103 35 46 45 34 43 2 41 东 7 1 9 1 南 9 4 1 3 西 9 4 南 5 1 东 4 3 6 8 南 3 2 3 5 西 2 东 南 西 南 东 南 西 1
2026104 48 44 31 47 28 4 19 1 8 2 北 2 1 10 北 东 4 1 10 东 1 6 2 1 5 4 北 9 1 4 北 东 6 1 3 北 北 东 东 北 北 东 1
2026105 31 23 34 43 29 8 48 东 9 3 1 东 2 11 1 1 南 2 11 东 2 7 3 2 6 西 1 10 2 5 北 1 7 2 北 东 东 南 东 西 北 北 1
2026106 34 9 41 29 36 31 28 1 南 4 2 1 3 西 2 2 1 西 12 1 3 西 4 3 7 1 北 东 3 6 1 2 8 3 北 南 西 西 西 北 东 北 1
2026107 44 18 19 24 31 40 5 2 1 5 北 2 南 1 3 东 2 1 13 2 4 1 北 东 8 2 1 1 4 7 北 3 9 西 1 北 南 东 北 东 北 西 1
2026108 20 14 34 37 33 12 31 3 2 6 北 3 南 2 4 1 南 2 14 3 5 西 1 1 9 西 2 2 5 8 北 东 10 1 2 北 南 南 西 西 北 东 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 5 6 8
最 大 间 隔 10 8 8 9
东肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鼠, 猴,
南肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 牛, 鸡,
西肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 虎, 狗,
北肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 猪, 羊,
X关闭
X关闭