开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2025031 | 24 | 20 | 21 | 39 | 16 | 43 | 34 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025032 | 36 | 27 | 24 | 46 | 12 | 23 | 43 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025033 | 36 | 17 | 48 | 11 | 43 | 8 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025034 | 10 | 49 | 47 | 19 | 44 | 35 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025035 | 47 | 13 | 45 | 3 | 12 | 5 | 46 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025036 | 6 | 17 | 14 | 30 | 42 | 35 | 49 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025037 | 2 | 32 | 7 | 40 | 4 | 29 | 44 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2025038 | 26 | 7 | 44 | 11 | 39 | 22 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2025039 | 36 | 17 | 27 | 20 | 11 | 48 | 21 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2025040 | 26 | 35 | 32 | 22 | 23 | 11 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2025041 | 34 | 36 | 19 | 21 | 49 | 47 | 14 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2025042 | 21 | 42 | 20 | 10 | 22 | 23 | 49 | 12 | 1 | 10 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2025043 | 1 | 37 | 24 | 49 | 45 | 11 | 22 | 13 | 2 | 11 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2025044 | 11 | 27 | 23 | 3 | 20 | 7 | 29 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
2025045 | 12 | 48 | 16 | 44 | 35 | 21 | 32 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
2025046 | 18 | 15 | 21 | 11 | 40 | 29 | 8 | 2 | 5 | 14 | 3 | 5 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
2025047 | 30 | 24 | 20 | 21 | 32 | 38 | 47 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025048 | 32 | 47 | 21 | 41 | 7 | 4 | 28 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025049 | 49 | 20 | 30 | 18 | 35 | 47 | 44 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025050 | 29 | 25 | 26 | 15 | 41 | 12 | 42 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025051 | 43 | 17 | 27 | 11 | 22 | 6 | 24 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025052 | 49 | 19 | 28 | 26 | 46 | 29 | 32 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025053 | 49 | 41 | 45 | 13 | 26 | 27 | 46 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025054 | 29 | 12 | 32 | 46 | 34 | 6 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025055 | 27 | 22 | 12 | 29 | 32 | 34 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 13 | 13 | 15 | 9 | 6 | 16 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 猴, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |