开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 |
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 1 | |
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 男 | 2 | 男 | 1 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 2 | 男 | 2 | 男 | 1 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 1 | 女 | 男 | 2 | 男 | 3 | 2 | 女 | 男 | 3 | 男 | 3 | 男 | 2 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 男 | 1 | 男 | 3 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 4 | 男 | 4 | 1 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 1 | |
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 男 | 2 | 男 | 4 | 2 | 女 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 5 | 2 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 1 | |
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 1 | 女 | 男 | 5 | 3 | 女 | 男 | 3 | 男 | 1 | 男 | 6 | 3 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 1 | |
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 男 | 1 | 男 | 6 | 4 | 女 | 男 | 4 | 男 | 2 | 男 | 7 | 男 | 1 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 男 | 2 | 男 | 7 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 2 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 1 | |
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 男 | 3 | 男 | 8 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 2 | 女 | 1 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 1 | |
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 男 | 4 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 1 | 2 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 1 | |
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 1 | 女 | 2 | 女 | 男 | 2 | 1 | 女 | 2 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 2 | 女 | 男 | 1 | 男 | 3 | 男 | 2 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 1 | 女 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 4 | 1 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 1 | |
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 2 | 女 | 男 | 3 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 5 | 2 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 1 | |
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 3 | 女 | 1 | 女 | 男 | 2 | 2 | 女 | 1 | 女 | 男 | 6 | 男 | 1 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 男 | 1 | 2 | 女 | 男 | 3 | 3 | 女 | 男 | 1 | 男 | 7 | 1 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 1 | |
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 男 | 2 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 1 | |
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 3 | 2 | 女 | 男 | 2 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 1 | |
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 2 | 女 | 2 | 女 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 4 | 男 | 1 | 男 | 3 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 3 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 3 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 4 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 1 | |
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 4 | 女 | 男 | 2 | 2 | 女 | 4 | 女 | 2 | 女 | 男 | 1 | 男 | 5 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 男 | 1 | 男 | 3 | 男 | 1 | 5 | 女 | 3 | 女 | 1 | 女 | 男 | 6 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 1 | |
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 男 | 2 | 男 | 4 | 1 | 女 | 男 | 1 | 4 | 女 | 2 | 女 | 男 | 7 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 1 | |
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 男 | 3 | 男 | 5 | 男 | 1 | 男 | 2 | 5 | 女 | 男 | 1 | 男 | 8 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 男 | 4 | 男 | 6 | 男 | 2 | 男 | 3 | 男 | 1 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 8 |
男肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 狗, 猴, 马, 龙, 虎, |
女肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 鸡, 羊, 蛇, 兔, |