您的位置: 首页 » 六子生肖
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026084 31 16 4 11 13 33 38 1 1 1 1 5 1 1 1
2026085 42 24 29 48 13 30 3 2 2 3 2 1 2 1 1
2026086 3 7 32 31 49 1 47 3 3 3 3 2 3 1 1
2026087 11 36 28 48 19 43 13 4 4 1 4 5 4 1 1
2026088 47 27 21 35 48 40 23 5 5 2 5 5 5 1 1
2026089 33 27 16 28 4 25 14 6 6 3 6 5 6 1 1
2026090 39 41 8 9 7 14 49 7 7 3 7 1 7 1 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 8 8 1 8 2 6 1 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 9 2 2 9 3 1 1 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 10 1 3 10 4 6 1 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 11 2 3 11 5 1 1 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 12 3 1 4 6 2 1 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 13 4 2 1 5 3 1 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 14 5 3 2 1 4 1 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 15 6 1 4 2 5 1 1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 16 7 2 1 5 6 1 1
2026100 9 30 6 2 5 29 19 1 8 3 2 1 7 1 1
2026101 41 47 17 4 31 48 8 1 9 3 3 2 8 1 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 2 10 1 4 3 9 1 1
2026103 35 46 45 34 43 2 41 3 11 2 1 5 10 1 1
2026104 48 44 31 47 28 4 19 1 12 3 2 1 11 1 1
2026105 31 23 34 43 29 8 48 1 2 4 3 2 12 1 1
2026106 34 9 41 29 36 31 28 2 1 3 4 3 13 1 1
2026107 44 18 19 24 31 40 5 1 2 1 5 4 14 1 1
2026108 20 14 34 37 33 12 31 1 2 2 6 5 15 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 16 12 4 11 6 15
累 计 次 数 » 3 3 7 3 7 2
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭