您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 45 15.05 %
4 41 13.71 %
20 41 13.71 %
1 40 13.38 %
24 40 13.38 %
31 39 13.04 %
2 39 13.04 %
29 39 13.04 %
37 37 12.37 %
10 36 12.04 %
44 35 11.71 %
28 34 11.37 %
16 34 11.37 %
6 34 11.37 %
43 33 11.04 %
8 33 11.04 %
12 33 11.04 %
36 32 10.7 %
26 32 10.7 %
30 32 10.7 %
23 32 10.7 %
9 31 10.37 %
46 31 10.37 %
35 30 10.03 %
39 30 10.03 %
22 30 10.03 %
45 30 10.03 %
15 30 10.03 %
14 30 10.03 %
38 29 9.7 %
19 29 9.7 %
33 28 9.36 %
7 28 9.36 %
11 28 9.36 %
42 28 9.36 %
25 27 9.03 %
17 27 9.03 %
27 27 9.03 %
34 27 9.03 %
49 27 9.03 %
48 26 8.7 %
32 25 8.36 %
40 25 8.36 %
18 24 8.03 %
3 24 8.03 %
13 23 7.69 %
41 22 7.36 %
5 18 6.02 %
热门帖子
X关闭
X关闭