您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
2 44 13.92 %
49 42 13.29 %
22 41 12.97 %
33 40 12.66 %
10 39 12.34 %
23 38 12.03 %
25 38 12.03 %
48 38 12.03 %
43 37 11.71 %
9 37 11.71 %
12 37 11.71 %
18 37 11.71 %
46 37 11.71 %
1 36 11.39 %
3 36 11.39 %
13 36 11.39 %
8 36 11.39 %
41 35 11.08 %
39 35 11.08 %
34 35 11.08 %
4 34 10.76 %
6 33 10.44 %
5 32 10.13 %
14 32 10.13 %
15 32 10.13 %
38 32 10.13 %
19 32 10.13 %
35 32 10.13 %
24 32 10.13 %
28 32 10.13 %
29 32 10.13 %
20 31 9.81 %
45 31 9.81 %
17 31 9.81 %
26 30 9.49 %
32 30 9.49 %
30 29 9.18 %
21 29 9.18 %
44 29 9.18 %
27 29 9.18 %
36 28 8.86 %
31 28 8.86 %
42 27 8.54 %
11 27 8.54 %
16 26 8.23 %
47 25 7.91 %
37 24 7.59 %
7 17 5.38 %
热门帖子
X关闭
X关闭